Dual Controller 12x4TB
CTN: DSA-N2C4X4-12AT | Artikel-Nr. Z.01X.000.407Hauptmerkmale*
| Parameter | Niederspannung, Hochspannung |
| Nennspannung | 100 VAC, 240 VAC |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz, 50 bis 60 Hz |
| Typischer Betriebsstrom | 4,51 A, 1,92 A |
| Maximaler Betriebsstrom | 7,2 A, 2,9 A |
| System-Typenschild | 12,0 A, 6,3 A |
| Leistungsaufnahme VAC (VA) (typisch – maximal) | 587 VA – 701 VA |
| Leistungsaufnahme VAC (W) (typisch – maximal) | 581.8 W – 694.2 W |
| Typischer Wärmeverlust (BTU/h) | 1985.2 BTU/h |
| Wärmeenergie (BTU) | 2368.5 BTU/h |
| Speicherhöhe (m) | -304,8 m - 12.192 m |
| Speicherhöhe (ft) | -1000 ft - 40.000 ft |
| Schalldruck (normaler Betrieb) | 68.4 dBA |
| Abmessungen (H x B x T) (cm) | 8.7 cm x 44.7 cm x 53.4 cm |
| Abmessungen (H x B x T) (in) | 3.42 in x 17.6 in x 21.02 in |
| Versandmaße (H x B x T) (cm) | 34.3 cm x 65.8 cm x 76.6 cm |
| Versandmaße (H x B x T) (Zoll) | 13.5 in x 25.9 in x 30.2 in |
| Gewicht (kg) | 29.0 kg |
| Gewicht (lb) | 63.9 lb |
| Versandgewicht (kg) | 36.2 kg |
Im Lieferumfang enthaltene Teile*
| Anzahl | Komponente |
|---|---|
| 1 | DSA E4000 Dual-Controller |
| 1 | Bedienungs‑ und Installationsanleitung |
| 1 | Rackmontagesatz (2 Schienen) |
| 1 | Kunststoff-Frontblende |
| 2 | Netzkabel C13 – CEE 7/7 (Europa) |
| 2 | Netzkabel C13 – BS1363 (Großbritannien) |
| 2 | Netzkabel C13 – NEMA 6-15P (USA) |
| 2 | Netzkabel C13 – C14 (Gehäuse) |
| 2 | Diagnosekabel |