IVA Pro Gefahrgutschilder
CTN: MVC-IVA-DGS | Artikel-Nr. F.01U.425.434Hauptmerkmale
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 120 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Meilen/h) | 75 Meilen/h |
| Anzahl Fahrspuren | Maximal: 2 Spuren; Beste Leistung: 1 Spur |
| Erkennungsauflösung (px) | 1280 x 720 px |
| Erforderliche Pixelzahl im Ziel (px) | Mind. 16 px an Zeichenhöhe des Gefahrgutschildes (ADR) |
| Geltungsbereich | Tunnel; Häfen; Industriegebiete; städtische Anlieferungsgebiete; Grenzen |
| Abschnittsintegration | ONVIF; Bosch Metadaten |
Im Lieferumfang enthaltene Teile
| Menge | Komponente |
|---|---|
| 1 | Lizenz |