Server für Standardanwendungen
CTN: MHW-S380RB-SC | Artikel-Nr. F.01U.426.890Hauptmerkmale
| Abmessungen (H x B x T) (cm) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
| Abmessungen (H x B x T) (in) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
| Ausgangsleistung (W) | 1000 W |
| Betriebstemperatur (°C) | 10 – 35 °C |
| Betriebstemperatur (°F) | 50 – 95 °F |
| Eingangsspannung (VAC) | 100 – 240 VAC |
| Lagertemperatur (°C) | -30 – 60 °C |
| Lagertemperatur (°F) | -22 – 140 °F |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%) | 8 – 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95 % |
| Wärmeenergie (BTU) | 3412 BTU/h |
Im Lieferumfang enthaltene Teile
| Menge | Komponente |
|---|---|
| 1 | HPE Proliant DL380 Gen11 Management-Server |
| 1 | Tastatur (US-amerikanisches Englisch) |
| 1 | Standardmaus |
| 1 | Lizenz für Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, 64 BitoderLizenz für Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition, 64 Bit |
| 1 | Medienkit für Microsoft Windows Server 2022 mit Lizenz (falls zutreffend) |