Wystąpił błąd
Zestaw adapterów tryb standalone
CTN: NDA-7050-M | Nr produktu F.01U.424.404
Dostępne wkrótce
Kluczowe dane techniczne*
| Napięcie wejściowe (VAC) | 24 VAC, 50/60Hz |
| Napięcie wejściowe (VDC) | 24/36 V DC |
| Napięcie znamionowe PoE (VDC) | 54 VDC |
| PoE | PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90 W PoE++ IEEE 802.3bt typ 3, klasa 6, 60 W |
| Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny) | 5 W |
| Pobór mocy VAC (VA) (typowy - maksymalny) | 7.9 VA |
| Pobór mocy VAC (W) (typowy - maksymalny) | 5 W |
| Pobór mocy VDC (W) (typowy - maksymalny) | 5 W |
| Pobór prądu VAC (A) (typowy – maksymalny) | 0,33 A |
| Pobór prądu VDC (A) (typowy – maksymalny) | 0,21 A / 0,14 A |
| Pobór prądu PoE (A) (typowy – maksymalny) | 0,1 A |
| Napięcie wyjściowe (V DC) | 18 VDC |
| Prąd wyjściowy | 2,1 A |
| Materiał | Obudowa aluminiowa z uszczelkami silikonowymi |
| Wymiary (Ø x wys.) (mm) | 192 mm x 84.1 mm |
| Wymiary (Ø x wys) (in) | 7.56 in x 3.31 in |
| Masa (kg) | 1.4 kg |
| Masa (lb) | 2.20 lb |
| Kolorystyka (RAL) | RAL 9005 Czarny głęboki |
| Temperatura pracy (°C) | -40 °C – 55 °C |
*Wstępne: Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia.
Części zawarte w tych produktach*
| Liczba | Elementy |
|---|---|
| 1 | Zestaw adaptera NDA-7050-M do użytku samodzielnego |
| 1 | Płyta dekoracyjna |
| 1 | Skrócona instrukcja instalacji |
| 1 | Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa |
*Wstępne: Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia.