Wystąpił błąd
Zaawansowany monitor biurkowy LED firmy Bosch
Monitor LED 23.8 cali, FHD
CTN: UML-245-90 | Nr produktu F.01U.383.603Kluczowe dane techniczne
| Luminancja (cd/m²) | 200 cd/m² |
| Masa (kg) | 3.80 kg |
| Paleta barw | Kolor |
| Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) | 1920 x 1080 px |
| Temperatura pracy (°C) | 0 – 40 °C |
| Temperatura pracy (°F) | 32 – 104 °F |
| Temperatura przechowywania (°C) | 0 – 50 °C |
| Temperatura przechowywania (°F) | 32 – 122 °F |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wielkość wyświetlacza (in) | 23.80 in |
| Wilgotność względna przechowywania (%) | 0 – 90 % |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 0 – 90 % |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Wymiary (W x S x G) (cal) | 15.25 x 21.30 x 8.65 in |
| Wymiary (W x S x G) (mm) | 387.35 x 541.02 x 219.71 mm |
Części zawarte w tych produktach
| Liczba | Komponent |
|---|---|
| 1 | Zaawansowany monitor LED firmy Bosch |
| 2 | Kable zasilające (1 wtyczka UE i 1 wtyczka USA) |
| 1 | Kabel HDMI-HDMI (HDMI2.0; 1,5 metra) |
| 1 | Kabel DisplayPort-DisplayPort |
| 1 | Konwerter DisplayPort-miniDisplayPort |
| 1 | Skrócona instrukcja instalacji |
| 1 | Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa |