Wystąpił błąd
Zaawansowany monitor biurkowy LED firmy Bosch
Monitor LED 27 cali, 4K
CTN: UML-275-90 | Nr produktu F.01U.383.604Kluczowe dane techniczne
| Luminancja (cd/m²) | 200 cd/m² |
| Masa (kg) | 4 kg |
| Paleta barw | Kolor |
| Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) | 3840 x 2160 px |
| Temperatura pracy (°C) | 0 – 40 °C |
| Temperatura pracy (°F) | 32 – 104 °F |
| Temperatura przechowywania (°C) | 0 – 50 °C |
| Temperatura przechowywania (°F) | 32 – 122 °F |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wielkość wyświetlacza (in) | 27 in |
| Wilgotność względna przechowywania (%) | 0 – 90 % |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 0 – 90 % |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Wymiary (W x S x G) (cal) | 16.87 x 24.22 x 8.65 in |
| Wymiary (W x S x G) (mm) | 428.40 x 615.11 x 219.70 mm |
Części zawarte w tych produktach
| Liczba | Komponent |
|---|---|
| 1 | Zaawansowany monitor LED firmy Bosch |
| 2 | Kable zasilające (1 wtyczka UE i 1 wtyczka USA) |
| 1 | Kabel HDMI-HDMI (HDMI2.0; 1,5 metra) |
| 1 | Kabel DisplayPort-DisplayPort |
| 1 | Konwerter DisplayPort-miniDisplayPort |
| 1 | Skrócona instrukcja instalacji |
| 1 | Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa |