Wystąpił błąd
Monitor Wall 11
Licencja Monitor Wall, 4 wyświetlacze
CTN: MVS-MW-4D | Nr produktu F.01U.382.736Kluczowe dane techniczne
| Urządzenie | Management workstation Z2 lub Z4 (G4 i nowsza) |
| System operacyjny | Windows 11 (64-bitowe) |
| Karta graficzna | NVIDIA Quadro P620 lub P4000, NVIDIA RTX 4000, T1000 lub A400. |
| Karta sieciowa Ethernet | 1000 Mb/s |
| Karta dźwiękowa | Zalecana |
| Pamięć (RAM) (GB) | 8 GB |
| Wolne miejsce (MB) | 200 MB |
| Zalecane oprogramowanie konfiguracyjne | Menedżer konfiguracji w wersji 7.77 lub nowszej |
| Zalecane oprogramowanie do pracy | BVMS w wersji 12 lub nowszej |
| Szyfrowanie | TLS 1.2; AES |
| Protokoły / standardy | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTSP; RTP |
| Częstotliwość odświeżania (fps) | 60 fps |
| Kompresja obrazu | H.264 (ISO/IEC 14496-10); H.265/HEVC |
Części zawarte w tych produktach
| Liczba | Komponent |
|---|---|
| 1 | Licencja oprogramowania Monitor Wall na cztery ekrany |