Standart Uygulama Sunucusu
CTN: MHW-S380RB-SC | Ürün No F.01U.426.890Anahtar Özellikler
| Dimensions (H x L x P) (cm) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
| Dimensions (H x L x P) (in) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 8 – 90 % |
| Humidité relative du stockage (%) | 5 – 95 % |
| Puissance de sortie (W) | 1000 W |
| Température de fonctionnement (°C) | 10 – 35 °C |
| Température de fonctionnement (°F) | 50 – 95 °F |
| Température de stockage (°C) | -30 – 60 °C |
| Température de stockage (°F) | -22 – 140 °F |
| Tension d'entrée (Vca) | 100 – 240 VAC |
| Énergie calorifique (BTU) | 3412 BTU/h |
Bu ürünlerle birlikte verilen parçalar
| Quantité | Composant |
|---|---|
| 1 | HPE Proliant DL380 Gen11 Management Server |
| 1 | Clavier (anglais américain) |
| 1 | Souris standard |
| 1 | Licence Microsoft Windows Server 2025 l’édition standard, 64 bitsouLicence Microsoft Windows Server 2022 l’édition standard, 64 bits |
| 1 | Kit de support pour Microsoft Windows Server 2022 avec licence (le cas échéant) |