GPU'lu iş istasyonu Z2G9
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Ürün No F.01U.408.661Anahtar Özellikler
| Güç kaynağı tipi | VAC |
| Güç kaynağının gerçek çıkış elektrik gücü (W) | 450 W |
| Güç kaynağının verimliliği (%) | 90% |
| Giriş gerilimi (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
| Çalışma gerilimi (VAC) | 90 VAC – 269 VAC |
| Güç frekansı | 50 Hz; 60 Hz |
| Giriş akımı (A) | 6 A |
| Pil tipi | Lityum |
| Pil boyutu | CR2032 |
| Renkli | Siyah |
| Boyutlar (Y x G x D) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Boyutlar (Y x G x D) (inç) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Ağırlık (kg) | 5.50 kg |
| Ağırlık (lb) | 12.10 lb |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Çalışma sıcaklığı (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Depolama sıcaklığı (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) | 10% – 85% |
Bu ürünlerle birlikte verilen parçalar
| Adet | Bileşen |
|---|---|
| 1 | Management Workstation |
| 1 | İş için USB ince kablolu klavye (uluslararası İngilizce) |
| 1 | HP optik USB fare |
| 1 | HP belgeleri |