Ocurrió un error
Monitor desktop de LED de alto desempenho
Monitor LED FHD 23,8 polegadas
CTN: UML-245-90 | Produto Nº F.01U.383.603Especificaciones clave
| Contrast ratio | 1000 |
| Dimensions (H x W x D) (in) | 15.25 x 21.30 x 8.65 in |
| Dimensions (H x W x D) (mm) | 387.35 x 541.02 x 219.71 mm |
| Display color | Color |
| Display resolution (pixels) | 1920 x 1080 px |
| Display size (in) | 23.80 in |
| Display type | LCD |
| Luminance (cd/m²) | 200 cd/m² |
| Operating relative humidity, non-condensing (%) | 0 – 90 % |
| Operating temperature (°C) | 0 – 40 °C |
| Operating temperature (°F) | 32 – 104 °F |
| Storage relative humidity (%) | 0 – 90 % |
| Storage temperature (°C) | 0 – 50 °C |
| Storage temperature (°F) | 32 – 122 °F |
| Weight (kg) | 3.80 kg |
Partes incluidas con estos productos
| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 1 | Monitor LED de alto desempenho da Bosch |
| 2 | Cabos de alimentação (plugue UE x1 e plugue EUA x1) |
| 1 | Cabo HDMI para HDMI (HDMI2.0; 1,5 m) |
| 1 | Cabo DisplayPort para DisplayPort |
| 1 | Conversor DisplayPort para miniDisplayPort |
| 1 | Guia de Instalação Rápida |
| 1 | Instruções de segurança |