Um erro ocorreu
Estação de trabalho Z2G9 com GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Produto Nº F.01U.408.661Principais especificações
| Tipo de fonte de alimentação | VAC |
| Potência de saída real da fonte de alimentação (W) | 450 W |
| Eficiência de fonte de alimentação (%) | 90% |
| Tensão de entrada (VCA) | 100 VAC – 240 VAC |
| Tensão de funcionamento (VCA) | 90 VAC – 269 VAC |
| Frequência de potência | 50 Hz; 60 Hz |
| Corrente de entrada (A) | 6 A |
| Tipo da bateria | Lítio |
| Tamanho da bateria | CR2032 |
| Cor | Preto |
| Dimensões (A x L x P) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Dimensões (A x L x P) (pol) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Peso (kg) | 5.50 kg |
| Peso (lb) | 12.10 lb |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Temperatura de funcionamento (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Temperatura de armazenamento (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Umidade relativa de operação, sem condensação (%) | 10% – 85% |
Peças incluídas com estes produtos
| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 1 | Estação de trabalho de gerenciamento |
| 1 | Teclado USB comercial fino com fio (inglês internacional) |
| 1 | Mouse óptico USB da HP |
| 1 | Documentação da HP |