Um erro ocorreu
DSA E-Series E4000 (12 compartimentos)
Unidade de controle duplo 12x4TB
CTN: DSA-N2C4X4-12AT | Produto Nº Z.01X.000.407
Disponível brevemente
Principais especificações*
| Parâmetro | Faixa baixa, Faixa alta |
| Tensão nominal | 100 VCA, 240 VCA |
| Frequência | 50 a 60 Hz, 50 a 60 Hz |
| Corrente típica de operação | 4,51 A, 1,92 A |
| Corrente máxima de operação | 7,2 A, 2,9 A |
| Etiqueta da placa de classificação do sistema | 12,0 A, 6,3 A |
| Consumo de energia VCA (VA) (típico - máximo) | 587 VA – 701 VA |
| Consumo de energia VCA (W) (típico - máximo) | 581.8 W – 694.2 W |
| Perda de calor típica (BTU/h) | 1985,2 BTU/h |
| Energia térmica (BTU) | 2368.5 BTU/h |
| Altitude de armazenamento (m) | -304,8 m - 12,192 m |
| Altitude de armazenamento (pés) | -1000 pés - 40.000 pés |
| Pressão sonora (operação normal) | 68.4 dBA |
| Dimensões (A x L x P) (cm) | 8.7 cm x 44.7 cm x 53.4 cm |
| Dimensões (A x L x P) (pol) | 3.42 in x 17.6 in x 21.02 in |
| Dimensões do envio (A x L x P) (cm) | 34.3 cm x 65.8 cm x 76.6 cm |
| Dimensões do envio (A x L x P) (pol) | 13.5 in x 25.9 in x 30.2 in |
| Peso (kg) | 29.0 kg |
| Peso (lb) | 63.9 lb |
| Peso de envio (kg) | 36.2 kg |
*Preliminar: Dados sujeitos a alterações sem aviso.
Peças incluídas com estes produtos*
| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 1 | Unidade de controlador duplo DSA E4000 |
| 1 | Manual de instalação |
| 1 | Kit de montagem em rack (conjunto de 2 trilhos) |
| 1 | Tampa plástica frontal |
| 2 | Cabo de alimentação C13 - CEE 7/7 (Europa) |
| 2 | Cabo de alimentação C13 - BS1363 (RU) |
| 2 | Cabo de alimentação C13 - NEMA 6-15P (EUA) |
| 2 | Cabo de alimentação C13 - C14 (gabinete) |
| 2 | Cabo de diagnóstico |
*Preliminar: Dados sujeitos a alterações sem aviso.