Um erro ocorreu
DSA E-Series E4000 (60 compartimentos)
Unidade de expansão 60x10TB
CTN: DSX-N6D4XA-60AT | Produto Nº Z.01X.000.421
Disponível brevemente
Principais especificações*
| Parâmetro | Faixa baixa, Faixa alta |
| Tensão nominal | 200 VCA, 240 VCA |
| Frequência | 50 Hz, 60 Hz |
| Corrente típica de operação | 5,2 A, 4,3 A |
| Corrente máxima de operação | 6,0 A, 5,4 A |
| Etiqueta da placa de classificação do sistema | 9,98 A, 8,32 A |
| Consumo de energia VCA (VA) (típico - máximo) | 1102 VA – 1501 VA |
| Consumo de energia VCA (W) (típico - máximo) | 1091 W – 1486 W |
| Perda de calor típica (BTU/h) | 3722 BTU/h |
| Energia térmica (BTU) | 5069 BTU/h |
| Dimensões (A x L x P) (cm) | 17.44 cm x 44.85 cm x 96.05 cm |
| Dimensões (A x L x P) (pol) | 6.87 in x 17.66 in x 37.81 in |
| Dimensões do envio (A x L x P) (cm) | 64.4 cm x 64.8 cm x 113 cm |
| Peso (kg) | 112.2 kg |
| Peso (lb) | 247.4 lb |
| Dimensões do envio (A x L x P) (pol) | 25.4 in x 25.5 in x 44.5 in |
| Peso de envio (kg) | 147.1 kg |
| Peso bruto (lb) | 324.3 lb |
| Espaço mínimo na frente do gabinete para refrigeração (mm) | 1016 mm |
| Espaço mínimo na frente do gabinete para refrigeração (in) | 40.3 in |
*Preliminar: Dados sujeitos a alterações sem aviso.
Peças incluídas com estes produtos*
| Quantidade | Componente |
|---|---|
| 1 | Unidade de expansão DSA E4000 de 60 compartimentos (compartimento vazio) |
| 6 | Conjunto de 10 discos rígidos |
| 1 | Manual de instalação |
| 1 | Kit de montagem em rack (conjunto de 2 trilhos) |
| 1 | Tampa plástica frontal |
| 2 | Cabo de alimentação C19 - C20 |
| 4 | Cabo de HD Mini SAS para HD Mini SAS (1 m) |
*Preliminar: Dados sujeitos a alterações sem aviso.