Ocurrió un error
Estación Trabajo Z2G9 con GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Nº de producto F.01U.408.661Especificaciones clave
| Tipo de fuente de alimentación | VAC |
| Potencia de salida real desde fuente de alimentación (W) | 450 W |
| Eficiencia de la fuente de alimentación (%) | 90% |
| Tensión de entrada (VCA) | 100 VAC – 240 VAC |
| Tensión de funcionamiento (VCA) | 90 VAC – 269 VAC |
| Frecuencia de alimentación | 50 Hz; 60 Hz |
| Rated input current (A) | 6 A |
| Tipo de batería | Litio |
| Tamaño de la batería | CR2032 |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Peso (kg) | 5.50 kg |
| Peso (lb) | 12.10 lb |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Temperatura de funcionamiento (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%) | 10% – 85% |
Partes incluidas con estos productos
| Cantidad | Componente |
|---|---|
| 1 | Management Workstation |
| 1 | Teclado USB compacto para negocios con cable (inglés internacional) |
| 1 | Ratón óptico USB HP |
| 1 | Documentación HP |